| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
| УЗИ органов брюшной полости | 3 570 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 790 |
| УЗИ печени | 1 580 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 580 |
| УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 3 360 |
| УЗИ селезенки | 1 470 |
| УЗИ почек | 2 520 |
| УЗИ гайморовых пазух | 1 790 |
| УЗИ плевральной полости и легких | 2 520 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) + мочевой пузырь | 2 730 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2 730 |
| УЗИ органов малого таза (трансректально) | 2 730 |
| УЗИ по беременности (нескрининговое) | 3 260 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 310 |
| УЗИ предстательной железы абдоминально + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 2 940 |
| ТРУЗИ предстательной железы ректально | 2 940 |
| УЗИ мошонки | 2 730 |
| УЗИ полового члена | 2 730 |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 2 000 |
| УЗИ паращитовидных желез | 2 000 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2 630 |
| УЗИ надпочечников | 1 160 |
| УЗИ надключичных лимфоузлов | 1 160 |
| УЗИ подключичных лимфоузлов | 1 160 |
| УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 3 680 |
| УЗИ плечевых суставов (1 сустав) | 2 000 |
| УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 3 680 |
| УЗИ локтевых суставов (1 сустав) | 2 000 |
| УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 4 200 |
| Узи кисти, лучезапястного сустава (1 сустав) | 2 000 |
| УЗИ коленных суставов (два сустава) | 4 200 |
| УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 2 420 |
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (на 1 конечности) | 1 790 |
| УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (на двух конечностях) | 3 470 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 4 730 |
| УЗИ тазобедренных суставов (1 сустав) | 2 420 |
| УЗИ мягких тканей | 1 890 |
| УЗИ слюнных желез, поднижнечелюстные | 1 470 |
| УЗИ слюнных желез, околоушные | 1 470 |
| Узи жидкости в плевральной полости и полости перикарда | 1 160 |
| УЗИ слюнных желез (подчелюстные, подъязычные) | 2 420 |
| УЗИ слюнных желез (подчелюстные, подъязычные, околоушные) | 2 630 |
| УЗИ слюнных желез (поднижнечелюстные, околоушные) | 2 310 |
| УЗИ подмышечных лимфоузлов | 1 160 |
| УЗИ шейных лимфоузлов | 1 580 |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 1 890 |
| УЗИ гайморовых пазух | 1 790 |
| Допплерография сосудов головы и шеи с транскраниальным исследованием | 4 410 |
| Допплерография брахиоцефальных сосудов (сонных артерий) | 3 050 |
| Допплерография артерий и вен верхних конечностей | 4 940 |
| Допплерография вен верхних конечностей | 3 260 |
| Допплерография артерий верхних конечностей | 3 260 |
| Допплерография артерий и вен нижних конечностей | 5 570 |
| Допплерография вен нижних конечностей | 3 680 |
| Допплерография артерий нижних конечностей | 3 680 |
| Эхокардиография | 3 780 |
| Фолликулометрия (от 3 до 4 процедур) | 6 620 |
| Фолликулометрия (1 процедура) | 1 260 |
| Цервикометрия при беременности | 1 470 |
| УЗИ червеобразного отростка | 1 680 |
Цены в наших филиалах могут отличаться.
Подробная информация о стоимости услуг
по телефону
клиники
Также вы можете позвонить по телефону: 8 (812) 454 01 03
Нажимая на кнопку "Записатьcя на прием", Вы даете Согласие на обработку персональных данных
Оставить заявку
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.
Связаться с Главным Врачом
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.
Оставить отзыв
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.