Наша клиника сотрудничает с самыми передовыми лабораториями, в число которых входит Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
Сдавайте анализы комфортно, быстро и в удобное для вас время!
| Альбумин | 420 |
| Апо А | 740 |
| Апо В | 740 |
| Амилаза крови | 420 |
| Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 1 050 |
| Билирубин общий | 420 |
| Билирубин прямой | 420 |
| Белковые фракции | 1 160 |
| Витамин В12 | 1 050 |
| Глюкоза крови, мочи | 420 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза ( ГГТП ) | 630 |
| Гомоцистеин | 2 420 |
| Железо | 420 |
| Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ | 950 |
| Креатинин крови | 420 |
| КФК | 530 |
| КФК-МВ | 530 |
| Кальций | 420 |
| Определение толерантности к глюкозе в плазме крови | 1 260 |
| Подсчет ретикулоцитов | 530 |
| Кальций ионизированный (Са++) | 840 |
| Калий | 530 |
| Липаза | 630 |
| Лактат (молочная кислота) | 840 |
| ЛДГ | 420 |
| Липидограмма с расчетом коэффициента атерогенности (общ. холестирин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 1 470 |
| ЛПНП | 530 |
| Магний | 420 |
| Мочевина крови | 420 |
| Мочевая кислота крови | 420 |
| Миоглобин | 1 160 |
| Натрий | 530 |
| Общий белок | 420 |
| Определение скорости клубочковой фильтрации | 740 |
| Общая железосвязывающая способность | 630 |
| Общая железосвязывающая способность (Fe+ненасыщенный ЖСС) | 740 |
| Определении сиаловых кислот в сыворотке крови | 530 |
| Ревмофактор | 1 580 |
| АЦЦП/anti ССР-Диагности раннего ревматоидного артрита | 7 980 |
| СРБ количественно | 840 |
| Тропонин I | 1 260 |
| Трансаминаза АЛТ | 420 |
| Трансаминаза АСТ | 420 |
| Трансферрин | 840 |
| Триглицериды | 420 |
| Ферритин | 840 |
| Фосфор (неорг.) крови | 420 |
| Фолиевая кислота | 1 160 |
| Хлориды | 630 |
| Холестерин общий | 420 |
| Цинк | 2 000 |
| Медь в крови | 1 890 |
| Селен в крови | 2 000 |
| Йод в крови | 2 000 |
| Литий в крови | 1 050 |
| Щелочная фосфатаза | 420 |
| % насыщения трансферрина ( Fe + трансферрин ) | 950 |
| Антитела к резус-фактору | 950 |
| Группа крови, резус-фактор | 950 |
| Антитромбин III (АТ III) | 840 |
| D – димер | 1 890 |
| Протромбин с расчетом МНО | 630 |
| Тромбиновое время | 530 |
| Фибриноген | 530 |
| Набор "Коагулограмма" (Протр., МНО, фибр, АЧТВ, тромб. время) | 1 370 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 580 |
| АСЛО (антистрептолизин-О) | 1 370 |
| ЦИКи | 530 |
| С3 комплемент | 790 |
| C4 комплемент | 740 |
| Ig A, Ig M, Ig G, Ig E (Иммуноглобулины: А, М, G, Е) | 740 |
| Иммунологическое обследование первичное | 13 000 |
| Фенотипирование лимфоцитов | 9 770 |
| Тестостерон свободный в слюне (масспектрометрия) | 5 300 |
| Прогестерон свободный в слюне (масспектрометрия) | 5 300 |
| Дегидроэпиандростерон в слюне (масспектрометрия) | 5 300 |
| Эстрадиол свободный в слюне (масспектрометрия) | 5 300 |
| Стероидный профиль в слюне (масспектрометрия) | 12 000 |
| Мелатонин в слюне: ночная порция (масспектрометрия) | 5 600 |
| Определение Омега 3 индекса | 11 700 |
| Интерфероновый статус | 3 780 |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности к 6-ти препаратам | 4 940 |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности к 11-ти препаратам | 7 880 |
| Определение сыворотки крови специфических Ig E к пищевым аллергенам-мясо/рыба (баранина, свинина, говядина, крабовое мясо, креветка, кролик, курица, лосось, треска, индейка) | 950 |
| Определение сыворотки крови специфических Ig E к пищевым аллергенам-орехи (арахис, грецкий, фундук) | 950 |
| Определение сыворотки крови специфических Ig E к пищевым аллергенам-фруктам (апельсин, персик, яблоко, клубника, киви) | 950 |
| Определение сыворотки крови специфических Ig E к пищевым аллергенам-овощи (горох, картофель, лук, морковь, паприка, соевые бобы, томат, чечевица) | 950 |
| Определение сыворотки крови специфических Ig E к бытовым аллергенам (домашняя пыль, перо подушки) | 950 |
| Определение сыворотки крови специфических Ig E к аллергенам пыльцы растениц (береза, лещина, одуванчик, рожь, ромашка) | 950 |
| Определение сыворотки крови специфических Ig E к прочим пищевым аллергенам (лактоальбумин, глютен, казеин, молоко коровье, яичный белок, яичный желток, яйцо куриное, сыр Эдем) | 950 |
| Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 2 420 |
| Исследования материала на обнаружение чесоточного клеща | 900 |
| Диагностика демодекоза | 1 050 |
| Фосфор сут. мочи | 420 |
| Мочевая кислота сут. мочи | 420 |
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 6 410 |
| Гастрин | 1 470 |
| Пепсиноген I | 1 680 |
| Пепсиноген II | 1 680 |
| Мочевина сут. мочи | 420 |
| Креатинин сут. мочи | 420 |
| Амилаза мочи | 420 |
| Амелотекс, 1 амп | 1 370 |
| Витамины: В1, В6, В12,С 2мл, (за каждый) | 420 |
| Деринат, 5 мл + инъекция | 2 420 |
| Комбилипен, 1 амп | 1 370 |
| Коэнзим композитум 2,2 мл (без стоимости инъекции) | 950 |
| Диагностика коронавируса COVID-19 методом ПЦР (мазок из зева) | 2 420 |
| Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови (количественно) | 2 420 |
| Общий анализ мочи | 530 |
| 25 OH Витамина D | 1 500 |
Также вы можете позвонить по телефону: 8 (812) 454 01 03
Нажимая на кнопку "Записатьcя на прием", Вы даете Согласие на обработку персональных данных
Оставить заявку
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.
Связаться с Главным Врачом
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.
Оставить отзыв
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.