Основные области клинического применения:
Акушерское УЗИ (для оценки плода и соответствующих структур у беременных женщин)
Специалисты высочайшей квалификации: средний стаж работы специалиста 15 лет!
Экспресс-диагностика
Передовые технологии и точные методы в диагностике
Современное оборудование экспертного класса
Любите себя, относитесь бережно к своему здоровью!
Заболевания которые помогает обнаружить ультразвуковое исследование:
УЗИ брюшной полости:
Помогает обнаружить различные нарушения в работе печени и органов желудочно-кишечного тракта.
Ожирение печени, наличие в ней кист
Дискинезию желчных путей
Холециститы
Панкреатиты
Увеличение селезенки
УЗИ молочных желез:
помогает выявить наличие опухолей, мастопатии и других воспалительных изменений в молочных железах.
УЗИ при беременности:
Играет основную роль в оценке развития плода. Такое обследование позволяет обнаружить различные заболевания и пороки на ранней стадии, кроме того, УЗИ необходимо для контроля и наблюдения за общим течением беременности и развитием плода.
Миома матки
Эндометрит
Эндометриоз
Гиперплазию эндометрия
Дисфункцию или воспаление яичников
Кисты и опухоли яичников
Акушер-гинеколог, маммолог, гинеколог-эндокринолог, специалист по интимной контурной пластике, врач УЗД
Врач высшей категории
Стаж: 39 лет
Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, гемостазиолог, специалист по эстетической гинекологии, врач УЗД
Врач высшей категории
Стаж: 33 года
Акушер-гинеколог, детский гинеколог, врач УЗД
Врач высшей категории
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 700 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 700 |
УЗИ печени | 1 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 500 |
УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 3 200 |
УЗИ селезенки | 1 400 |
УЗИ почек | 2 100 |
УЗИ гайморовых пазух | 1 800 |
УЗИ плевральной полости и легких | 2 500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) + мочевой пузырь | 2 600 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2 600 |
УЗИ органов малого таза (трансректально) | 2 600 |
УЗИ по беременности (нескрининговое) | 3 100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 200 |
УЗИ предстательной железы абдоминально + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 2 800 |
ТРУЗИ предстательной железы ректально | 2 800 |
УЗИ органов мошонки | 2 600 |
УЗИ полового члена | 2 600 |
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1 900 |
УЗИ паращитовидных желез | 1 900 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2 500 |
УЗИ надпочечников | 1 100 |
УЗИ надключичных лимфоузлов | 1 100 |
УЗИ подключичных лимфоузлов | 1 100 |
УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 3 500 |
УЗИ плечевых суставов (1 сустав) | 1 900 |
УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 3 500 |
УЗИ локтевых суставов (1 сустав) | 1 900 |
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 3 800 |
Узи кисти, лучезапястного сустава (1 сустав) | 1 800 |
УЗИ коленных суставов (два сустава) | 4 000 |
УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 2 300 |
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (на 1 конечности) | 1 700 |
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (на двух конечностях) | 3 300 |
УЗИ тазобедренных суставов | 4 500 |
УЗИ тазобедренных суставов (1 сустав) | 2 300 |
УЗИ мягких тканей | 1 800 |
УЗИ слюнных желез, поднижнечелюстные | 1 400 |
УЗИ слюнных желез, околоушные | 1 400 |
Узи жидкости в плевральной полости и полости перикарда | 1 200 |
УЗИ слюнных желез (подчелюстные, подъязычные) | 2 300 |
УЗИ слюнных желез (подчелюстные, подъязычные, околоушные) | 2 500 |
УЗИ слюнных желез (поднижнечелюстные, околоушные) | 1 900 |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | 1 100 |
УЗИ шейных лимфоузлов | 1 500 |
УЗИ грыжи (белой линии живота, пупочная, послеоперационная, боковая, паховая, вентральная, бедренная) | 2 600 |
УЗИ паховых лимфоузлов | 1 800 |
УЗИ гайморовых пазух | 1 600 |
Допплерография сосудов головы и шеи с транскраниальным исследованием | 4 200 |
Допплерография брахиоцефальных сосудов (сонных артерий) | 2 900 |
Допплерография артерий и вен верхних конечностей | 4 700 |
Допплерография вен верхних конечностей | 3 100 |
Допплерография артерий верхних конечностей | 3 100 |
Допплерография артерий и вен нижних конечностей | 5 300 |
Допплерография вен нижних конечностей | 3 500 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 3 500 |
Эхокардиография | 3 600 |
Фолликулометрия (от 3 до 4 процедур) | 6 300 |
Фолликулометрия (1 процедура) | 1 200 |
Цервикометрия при беременности | 1 400 |
Также вы можете позвонить по телефону: 8 (812) 454 01 03
Нажимая на кнопку "Записатьcя на прием", Вы даете Согласие на обработку персональных данных
Оставить заявку
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.
Связаться с Главным Врачом
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.
Оставить отзыв
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением.